Classificação geral - Sub-10 - Masculino

Classificação P J V E D GP GC SG Avg %A
SERRANA FUTSAL 18 6 6 0 0 28 9 19 3.11 100.0
Instituto São.José 9 4 3 0 1 15 7 8 2.14 75.0
STEIB FUTSAL - PARAGUAI 6 3 2 0 1 10 5 5 2.00 66.7
FAMINHA FUTSAL 10 6 3 1 2 10 11 -1 0.91 55.6
A D São Caetano M10 6 4 2 0 2 15 4 11 3.75 50.0
A.F.C.B.T 9 6 3 0 3 21 13 8 1.62 50.0
Cia da Bola - Tramandai Rs 3 3 1 0 2 8 12 -4 0.67 33.3
C.T. DAVI FUTSAL - SM CALIFÓRNIA 5 6 1 2 3 11 14 -3 0.79 27.8
Avai Futebol Clube 1 3 0 1 2 7 12 -5 0.58 11.1
10º COLÉGIO SANTA CATARINA 0 2 0 0 2 5 11 -6 0.45 0.0
11º Projeto Gol e Vida 0 3 0 0 3 0 32 -32 0.00 0.0
Critérios: 1º Pontos, 2º Confronto Direto, 3º Saldo de Gols, 4º Gols Pró, 5º Gols Contra, 6º Cartão(ões) Vermelho(s), 7º Cartão(ões) Amarelo(s)
Classificação geral leva em conta o somatório de pontos em todas as fases, incluindo os pontos do mata-mata.