Classificação geral - Sub-10 - Masculino

Classificação P J V E D GP GC SG Avg %A
Avaí F.C 15 5 5 0 0 26 9 17 2.89 100.0
Flamengo Futsal - RS 10 4 3 1 0 40 1 39 40.00 83.3
Feras do Esporte 9 4 3 0 1 13 10 3 1.30 75.0
SPACA BLU FUTSAL 10 5 3 1 1 53 5 48 10.60 66.7
ADESA/CME STO AMARO 6 4 2 0 2 9 7 2 1.29 50.0
Projeto Gol e Vida 6 4 2 0 2 8 32 -24 0.25 50.0
CEDEP 3 4 1 0 3 8 36 -28 0.22 25.0
A.A.B.B - FLORIANOPOLIS 1 4 0 1 3 5 13 -8 0.38 8.3
Palhoca E,C 1 4 0 1 3 5 17 -12 0.29 8.3
10º ACF/CSC/CEC 0 4 0 0 4 4 41 -37 0.10 0.0
Critérios: 1º Pontos, 2º Confronto Direto, 3º Average, 4º Gols Pró, 5º Gols Contra, 6º Saldo de Gols, 7º Cartão(ões) Vermelho(s), 8º Cartão(ões) Amarelo(s)
Classificação geral leva em conta o somatório de pontos em todas as fases, incluindo os pontos do mata-mata.