Classificação geral - Sub-09 - Masculino

Classificação P J V E D GP GC SG Avg %A
Colegio Vila Olimpia 3 3 0 3 0 6 6 0 1.00 33.3
SANTA CATARINA 3 3 0 3 0 6 6 0 1.00 33.3
Colegio Nossa Senhora de Fatima 3 3 0 3 0 6 6 0 1.00 33.3
Colégio Gardner 3 3 0 3 0 6 6 0 1.00 33.3
VISÃO PEDRA BRANCA 3 3 0 3 0 6 6 0 1.00 33.3
Colégio Estimoarte 3 3 0 3 0 6 6 0 1.00 33.3
Colégio José Boiteux 3 3 0 3 0 6 6 0 1.00 33.3
Colégio do Campeche 3 3 0 3 0 6 6 0 1.00 33.3
Critérios: 1º Pontos, 2º Confronto Direto, 3º %Vitórias em relação aos jogos, 4º Saldo de Gols, 5º Gols Pró, 6º Gols Contra
Classificação geral leva em conta o somatório de pontos em todas as fases, incluindo os pontos do mata-mata.