![]() |
Atlético Desterro
|
Relação de Atletas |
||||
---|---|---|---|---|
Inscr. | Nome | N° | Observação | |
00519.10.03 | ANDREI CUNHA | |||
00519.10.02 | CARLOS DA SILVEIRA | |||
00519.10.06 | KLEISON HELDER | |||
00519.10.08 | LUIZ CALDAS JR | |||
00519.10.05 | LUIZ DE JSEUS | |||
00519.10.07 | MARCO ANTONIO DA SILVA | |||
00519.10.04 | MIGUEL ARCANJO | |||
00519.10.01 | ROBERTO SERCB |
Comissão Técnica |
||
---|---|---|
Função | Nome | Observação |