![]() |
BALANÇA REDE
|
Relação de Atletas |
||||
---|---|---|---|---|
Inscr. | Nome | N° | Observação | |
00069.18.08 | ADYR MESSARI | |||
00069.18.07 | ANDRE LUIZ BOSCO | |||
00069.18.05 | CARLOS BARBOSA HICLING | |||
00069.18.06 | HILDEMAR CAPISTRANNO | |||
00069.18.03 | PAULO RICARDO DRETCHI | |||
00069.18.01 | RICARDO PEREIRA | |||
00069.18.02 | RUI VENDRAMNIM | |||
00069.18.04 | SAMUEL RICARDO FOLL |
Comissão Técnica |
||
---|---|---|
Função | Nome | Observação |
Coord./Representante | PEDRO MACAHDO CORDOVA RIBEIRO |