![]() |
ADESA - SANTO AMARO DA IMPERATRIZ
|
Relação de Atletas |
||||
---|---|---|---|---|
Inscr. | Nome | N° | Observação | |
07993.07.10 | ARTHUR MARTINS | |||
07993.07.06 | GABRIEL FOLSTER | |||
07993.07.04 | GUILHERME COELHO | |||
07993.07.07 | GUILHERME HECK | |||
07993.07.03 | IGOR FARIAS | |||
07993.07.02 | JOAO VITOR CARDOZO | |||
07993.07.01 | JOÃO VITOR DE SOUZA | |||
07993.07.11 | LEONARDO NARCIZO | |||
07993.07.12 | LUCAS BOFF | |||
07993.07.09 | LUCIANO GUILHERME | |||
07993.07.05 | PEDRO HENRIQUE LOCH | |||
07993.07.08 | RAUL SCHURRAUS | |||
07993.07.13 | RYAN DA COSTA CORREA |
Comissão Técnica |
||
---|---|---|
Função | Nome | Observação |
Técnico | DIEGO RACHADEL |