![]() |
CENTRO EDUCACIONAL MENINO JESUS
|
Relação de Atletas |
||||
---|---|---|---|---|
Inscr. | Nome | N° | Observação | |
01881.09.02 | Andre Prazeres Menezes | |||
01881.09.07 | André Schmitt Cardoso | |||
01881.09.04 | Daniel Rubi Castro Passos | |||
01881.09.09 | Eduardo Passanezi Coelho | |||
01881.09.01 | Fernando Prazeres Menezes | |||
01881.09.03 | Guilherme Prazeres Menezes | |||
01881.09.06 | Henrique Muniz Reusing | |||
01881.09.10 | Igor Rollin O. Linhares | |||
01881.09.11 | Pedro Sangalli de Azevedo | |||
01881.09.05 | Romulo Lobato Figueiró | |||
01881.09.08 | Ronaldo Laitart |
Comissão Técnica |
||
---|---|---|
Função | Nome | Observação |
Coord./Representante | Fernando Faquin | |
Técnico | Miguel Eduardo Rabeba | |
Auxiliar Técnico | Rafael Schaidt | |
Atend. Médico/Fisioterapeuta | Gabriel Sell |