![]() |
CENTRO EDUCACIONAL MENINO JESUS
|
Relação de Atletas |
||||
---|---|---|---|---|
Inscr. | Nome | N° | Observação | |
01972.03.07 | Antonio da Silveira Dutra | |||
01972.03.03 | Arthur Becker Remor | |||
01972.03.06 | DAvi Rubick Vecchio | |||
01972.03.04 | Enzo Prim Silva | |||
01972.03.05 | Gabriel Camponogara Dal Cortivo | |||
01972.03.08 | Guilherme G. Neves | |||
01972.03.01 | João Victor Torri | |||
01972.03.02 | Mateus Konescki Serres da Cruz | |||
01972.03.09 | Theo Leal Machado | |||
01972.03.10 | Vitor Pinto Baltazar |
Comissão Técnica |
||
---|---|---|
Função | Nome | Observação |
Coord./Representante | Fernando Faquin | |
Técnico | Rafael Schaidt | |
Auxiliar Técnico | Miguel Eduardo Rabeba | |
Atend. Médico/Fisioterapeuta | Gabriel Sell |