![]() |
CORITIBA/BLEYMED/CONSORT
|
Relação de Atletas |
||||
---|---|---|---|---|
Inscr. | Nome | N° | Observação | |
03234.06.08 | EDUARDA CAROLINE SUCHEK | |||
03234.06.06 | ISABELA BENATO DAVID | |||
03234.06.07 | IZABELLY WOELLNER | |||
03234.06.03 | MARCELLY KASSYANE PASSOS MELNIXENCO | |||
03234.06.05 | MARIA EDUARDA POLATO HUTTNER | |||
03234.06.04 | MAYARA FERNANDA DE ALMEIDA | |||
03234.06.02 | MYRELLY KARYANE PASSOS MELNIXENCO | |||
03234.06.01 | NADINY FERNANDA LIMA DA SILVEIRA |
Comissão Técnica |
||
---|---|---|
Função | Nome | Observação |
Coord./Representante | Victória Caroline Sousa de oliveira gomes | |
Técnico | Sandro Ricardo de freitas mendes | |
Auxiliar Técnico | Noeli gouveia dos Reis |