![]() |
PASCOLATTI FUTSAL
|
Relação de Atletas |
||||
---|---|---|---|---|
Inscr. | Nome | N° | Observação | |
06207.07.08 | ALLAN MARIANO DE GODOY | 03 | ||
06207.07.06 | CAIO VINICIUS DOS SANTOS | 06 | ||
06207.07.07 | FELIPE VICENTE CORTEZ | 08 | ||
06207.07.02 | JHONY WILLIAN OLIVEIRA DA ROSA | 07 | ||
06207.07.01 | JOAQUIM FELIPE SERTORI RODRIGUES | 01 | ||
06207.07.03 | JOSE RICARDO SANTA CLARA ALEXANDRE | 09 | 1 Cartão(ões) Amarelo(s) | |
06207.07.04 | RYAN FELIPE FELIX DE SOUZA | 10 | ||
06207.07.05 | VITOR HUGO KNOCH DA SILVA | 11 |
Comissão Técnica |
||
---|---|---|
Função | Nome | Observação |
Técnico | TIAGO HENRIQUE BORGO DE MELO | |
Auxiliar Técnico | VICTOR HUGO PASCOLATTI |