![]() |
ADESA
|
Relação de Atletas |
||||
---|---|---|---|---|
Inscr. | Nome | N° | Observação | |
06201.09.09 | ANTHONY VIEIRA | |||
06201.09.10 | BENICIO COELHO DA SILVA | |||
06201.09.08 | CAUÃ CAVALHEIRO MACHADO | |||
06201.09.07 | CAUE SCHUFFER GABRIEL | 11 | ||
06201.09.03 | GUSTAVO MANOEL DE MELO DA SILVA | |||
06201.09.02 | JOAO GUSTAVO PINHEIRO | 7 | ||
06201.09.06 | JOÃO PEDRO STEIMBACH | |||
06201.09.04 | MARCOS AURELIO DA ROSA | |||
06201.09.05 | MATIAS LUCKMANN SANTOS | 1 | ||
06201.09.01 | OTAVIO PRIM DOS SANTOS | 12 |
Comissão Técnica |
||
---|---|---|
Função | Nome | Observação |