![]() |
Elase
|
Relação de Atletas |
||||
---|---|---|---|---|
Inscr. | Nome | N° | Observação | |
04819.05.01 | ANDRÉ LUIZ BORGES CAMPOS | 7 | ||
04819.05.03 | ARTHUR DA SILVA STUMM | 10 | ||
04819.05.09 | ARTHUR GRAZZIOTTIN POLETTO | 5 | ||
04819.05.02 | ARTHUR MENEZES SILVEIRA | 11 | ||
04819.05.10 | BERNARDO REIS | 9 | ||
04819.05.04 | GABRIEL RAMOS DE SOUZA | 3 | ||
04819.05.06 | GUSTAVO DA SILVEIRA MARTINS | 12 | ||
04819.05.11 | LUÍS ERNESTO LAMIN HOFFMANN | 1 | ||
04819.05.08 | RENAN STRINGARI ESTACIO | 2 | ||
04819.05.07 | TIAGO MORAES HOFFMANN | 8 | ||
04819.05.05 | VICENTE DA SILVEIRA MARTINS | 6 |
Comissão Técnica |
||
---|---|---|
Função | Nome | Observação |
Técnico | Miguel Eduardo Rabeba |