![]() |
APAMA FUTSAL-BLUMENAU/SC
|
Relação de Atletas |
||||
---|---|---|---|---|
Inscr. | Nome | N° | Observação | |
03027.06.04 | ALYSSON FERNANDO BAUMGART | |||
03027.06.07 | BRUNO HENRIQUE MELO FRANCESHI | |||
03027.06.03 | CAUE SENA PEREIRA | |||
03027.06.06 | FELIPE EDUARDO HEINZEN | |||
03027.06.09 | MATEUS KUHNEN SILVEIRA | |||
03027.06.01 | PEDRO ANTONIO DA CONCEIÇÃO ROSA | |||
03027.06.08 | PEDRO KUHNEN SILVEIRA | |||
03027.06.10 | RAFAEL SALVADOR DA SILVA |
Comissão Técnica |
||
---|---|---|
Função | Nome | Observação |
Coord./Representante | Fabricio Murilo Heinzen | |
Técnico | Marco Aurelio Costa da Silva |