![]() |
BR Futsal
|
Relação de Atletas |
||||
---|---|---|---|---|
Inscr. | Nome | N° | Observação | |
09200.05.11 | ANDREY AÑAÑA TAVARES | |||
09200.05.01 | ARTHUR DA COSTA SEBAGE (SEBAGE) | |||
09200.05.02 | CARLOS MIGUEL DA LUZ DE CAMPOS | |||
09200.05.08 | CRISTIAN GABRIEL OLIVEIRA FONSECA | |||
09200.05.12 | GEUFER RAMSON KREPS | |||
09200.05.04 | ÍTALO MEDEIROS DA ROSA | |||
09200.05.03 | JESSÉ DA SILVEIRA FONSECA | |||
09200.05.09 | MAICON BORGES BERNEIRA | |||
09200.05.05 | MARLON BORGES BERNEIRA | |||
09200.05.10 | NICOLAS FARIAS CASTRO | |||
09200.05.06 | THALES DE FREITAS AMARAL COSTA | |||
09200.05.07 | WILLIAM DE OLIVEIRA BOEIRA |
Comissão Técnica |
||
---|---|---|
Função | Nome | Observação |
Coord./Representante | HENRIQUE AZEVEDO AMARAL BRAGA | |
Técnico | ARI DIEGO MENDES SIQUEIRA | |
Auxiliar Técnico | RODRIGO AMARAL DOS SANTOS | |
Atendente | HENRIQUE AZEVEDO AMARAL BRAGA | |
Prep. Fisico | IGOR PORCIÚNCULA BANDEIRA |