![]() |
Feras do Esporte
|
Relação de Atletas |
||||
---|---|---|---|---|
Inscr. | Nome | N° | Observação | |
09195.10.06 | ARTHUR KAISER DE OLIVEIRA | |||
09195.10.03 | CARLOS EDUARDO WOLFF | |||
09195.10.09 | ENZO VICENZI SIEBER | |||
09195.10.01 | ERICK BATISTA FELESMINO | |||
09195.10.12 | FELIPE DE MIRA THEILACKER | |||
09195.10.05 | GABRIEL DE LIMA STINGELIN | |||
09195.10.10 | GUILHERME REDER WOEHL | |||
09195.10.04 | JOÃO GABRIEL FURTADO | |||
09195.10.07 | KAUE VANDERLEI CARVALHO | |||
09195.10.08 | LORENZO DOS SANTOS | |||
09195.10.11 | NICOLAS FRIEDRICHSEN KALCKMANN | |||
09195.10.02 | VITOR AUGUSTO UCKER |
Comissão Técnica |
||
---|---|---|
Função | Nome | Observação |
Coord./Representante | PAULO ROBERTO DIAS | |
Técnico | Altair Veras | |
Auxiliar Técnico | Angelo Fernandes | |
Prep. Fisico | LUAN KAUÊ BOETTCHER DA COSTA |