![]() |
Indaiatuba - SP
|
Relação de Atletas |
||||
---|---|---|---|---|
Inscr. | Nome | N° | Observação | |
09193.14.07 | ARTHUR SILVA DE OLIVEIRA LEITE | 12 | ||
09193.14.05 | BRUNO PIAZINTINI BARRETO | 08 | ||
09193.14.04 | BRYAN VISCARDI FERRAZ | 07 | ||
09193.14.02 | GUILHERME MATOS DA ROCHA | 03 | ||
09193.14.11 | GUSTAVO MATOS DA ROCHA | 14 | ||
09193.14.09 | JOÃO GABRIEL MIYAKE | 15 | ||
09193.14.01 | João Gabriel Paixão Milesi | 01 | ||
09193.14.03 | KAUÃ DE SOUZA SILVA | 05 | ||
09193.14.10 | MIGUEL ANTUNES DA CRUZ | 16 | ||
09193.14.06 | MIGUEL VILLAS BÔAS LEME DOS SANTOS | 11 | ||
09193.14.08 | RENAN PEDRO DOS REIS | 13 |
Comissão Técnica |
||
---|---|---|
Função | Nome | Observação |
Coord./Representante | KEILA CRISTINA CARDOSO MIYAKE | |
Técnico | JOÃO PAULO MIYAKE | |
Auxiliar Técnico | LUCAS AUGUSTO ALBRECHETE | |
Atendente | WELTON DIAS FERRAZ |