![]() |
A. C. F.
|
Relação de Atletas |
||||
---|---|---|---|---|
Inscr. | Nome | N° | Observação | |
00058.11.03 | ARTHUR GARCIA PORTO | |||
00058.11.01 | CAIO HENRIQUE PORTO | |||
00058.11.06 | CAUA FURTUOSO | |||
00058.11.09 | ENZO COUTO SILVEIRA | |||
00058.11.05 | JOAO JORGE LINHARES | |||
00058.11.12 | LUIGI CENCI | |||
00058.11.04 | MATHEUS LEITE | |||
00058.11.02 | MATHEUS VENTURA | |||
00058.11.08 | VITOR MANARA |
Comissão Técnica |
||
---|---|---|
Função | Nome | Observação |
Técnico | DAVI BÜRGER COSTA |