![]() |
Escola Esportiva/Colégio Jardim Anchieta
|
Relação de Atletas |
||||
---|---|---|---|---|
Inscr. | Nome | N° | Observação | |
00058.04.09 | ANTÔNIO A. WINKLER SCHLIKMANN | |||
00058.04.04 | ARTHUR PRATES | |||
00058.04.08 | GABRIEL DE O. CANELLA | |||
00058.04.05 | HECTOR G. FURLAN | |||
00058.04.06 | JOÃO PEDRO GUBERT | |||
00058.04.11 | lucas da Silva Kosby | |||
00058.04.02 | LUCAS F. AMORIM | |||
00058.04.10 | LUCAS FERREIRA AMORIM | |||
00058.04.01 | PEDRO P. SOARES | |||
00058.04.03 | THIAGO C. MACIEL | |||
00058.04.07 | VINICIUS R. BARCELOS |
Comissão Técnica |
||
---|---|---|
Função | Nome | Observação |
Técnico | JAYSON GIORGIO BERNARDI | |
Auxiliar Técnico | ANA CLÁUDIA MACHADO |