![]() |
Escola À Nova Dimensão
|
Relação de Atletas |
||||
---|---|---|---|---|
Inscr. | Nome | Data Nasc. | N° | Observação |
07444.02.03 | Arthur Guimarães Alcantara | 23/09/2009 | 3 | |
07444.02.07 | Bernardo de Castro Botelho | 23/01/2011 | 7 | |
07444.02.01 | Gabriel Kersten Moraes da Silva | 27/08/2010 | 1 | |
07444.02.06 | Guilherme Franzoni de Abreu Hermes | 17/08/2010 | 6 | |
07444.02.08 | Isaías Diógenes Machado de Souza | 12/04/2009 | 8 | |
07444.02.04 | Lucas Matos da Rosa | 25/11/2009 | 4 | |
07444.02.02 | Miguel Eugênio Klock | 13/07/2010 | 2 |
Comissão Técnica |
||
---|---|---|
Função | Nome | Observação |
Técnico | Daniel Villarino |